Rates
Powered Ensuite Camping Site (camping only)
| Rate | Min Stay | Cost/Day |
|---|---|---|
| Best available rate 2 nights | 2 nights | $60.00 |
| Best available rate 1 night | 1 night | $65.00 |
| Stay and save 3 Nights | 3 nights | $9,999.00 |
| Stay and save 5 Nights | 5 nights | $9,999.00 |
Budget Cabin Small
| Rate | Min Stay | Cost/Day |
|---|---|---|
| Best available rate 2 nights | 2 nights | $137.00 |
| Best available rate 1 night | 1 night | $157.00 |
| Stay and save 3 Nights | 3 nights | $9,999.00 |
| Stay and save 5 Nights | 5 nights | $9,999.00 |
Budget Cabin Large
| Rate | Min Stay | Cost/Day |
|---|---|---|
| Best available rate 2 nights | 1 night | $158.00 |
| Best available rate 1 night | 1 night | $178.00 |
| Stay and save 3 Nights | 3 nights | $9,999.00 |
| Stay and save 5 Nights | 5 nights | $9,999.00 |
Studio Ocean View Apartment
| Rate | Min Stay | Cost/Day |
|---|---|---|
| Best available rate 2 nights | 1 night | $205.00 |
| Best available rate 1 night | 1 night | $245.00 |
| Stay and save 3 Nights | 3 nights | $9,999.00 |
| Stay and save 5 Nights | 5 nights | $9,999.00 |
1 Bedroom Ocean View Apartment
| Rate | Min Stay | Cost/Day |
|---|---|---|
| Best available rate 2 nights | 1 night | $205.00 |
| Best available rate 1 night | 1 night | $245.00 |
| Stay and save 3 Nights | 3 nights | $9,999.00 |
| Stay and save 5 Nights | 5 nights | $9,999.00 |
2 Bedroom Ocean View Apartment
| Rate | Min Stay | Cost/Day |
|---|---|---|
| Best available rate 2 nights | 2 nights | $215.00 |
| Best available rate 1 night | 1 night | $255.00 |
| Stay and save 3 Nights | 3 nights | $9,999.00 |
| Stay and save 5 Nights | 5 nights | $9,999.00 |
2 Bedroom Ocean Spa Apartment
| Rate | Min Stay | Cost/Day |
|---|---|---|
| Best available rate 2 nights | 1 night | $250.00 |
| Best available rate 1 night | 1 night | $290.00 |
| Stay and save 3 Nights | 3 nights | $9,999.00 |
| Stay and save 5 Nights | 1 night | $9,999.00 |
1 Bedroom Ocean View Villa
| Rate | Min Stay | Cost/Day |
|---|---|---|
| Best available rate 2 nights | 1 night | $242.00 |
| Best available rate 1 night | 1 night | $282.00 |
| Stay and save 3 Nights | 3 nights | $9,999.00 |
| Stay and save 5 Nights | 1 night | $9,999.00 |
2 Bedroom Ocean View Villa
| Rate | Min Stay | Cost/Day |
|---|---|---|
| Best available rate 2 nights | 1 night | $236.00 |
| Best available rate 1 night | 1 night | $276.00 |
| Stay and save 3 Nights | 3 nights | $9,999.00 |
| Stay and save 5 Nights | 1 night | $9,999.00 |
3 Bedroom Ocean View Chalet
| Rate | Min Stay | Cost/Day |
|---|---|---|
| Best available rate 2 nights | 2 nights | $252.00 |
| Best available rate 1 night | 1 night | $292.00 |
| Stay and save 3 Nights | 3 nights | $9,999.00 |
| Stay and save 5 Nights | 5 nights | $9,999.00 |
3 Bedroom Poolside Chalet
| Rate | Min Stay | Cost/Day |
|---|---|---|
| Best Available rate 1 Night | 1 night | $302.00 |
| Best Available Rate 2 Nights | 2 nights | $262.00 |
| Stay and save 3 Nights | 1 night | $9,999.00 |
| Stay and Save 5 Nights | 1 night | $9,999.00 |
One Bedroom Ocean View Villa
| Rate | Min Stay | Cost/Day |
|---|---|---|
| Best Available Rate 1 Night | 1 night | $250.00 |
| Best Available Rate 2 Nights | 2 nights | $210.00 |
| Stay and Save 3 Nights | 3 nights | $9,999.00 |
| Stay and save 5 Nights | 5 nights | $9,999.00 |
Contacts
- Address:79-81 Church Street, Dongara, Western Australia
- Phone:08 99271165
- E-mail:stay@seaspraybeachholidaypark.com.au