Rates
Powered Ensuite Camping Site (camping only)
| Rate | Min Stay | Cost/Day |
|---|---|---|
| Best available rate 2 nights | 2 nights | $85.00 |
| Best available rate 1 night | 1 night | $90.00 |
| Stay and save 3 Nights | 3 nights | $9,999.00 |
| Stay and save 5 Nights | 5 nights | $9,999.00 |
Budget Cabin Small
| Rate | Min Stay | Cost/Day |
|---|---|---|
| Best available rate 2 nights | 2 nights | $160.00 |
| Best available rate 1 night | 1 night | $180.00 |
| Stay and save 3 Nights | 3 nights | $9,999.00 |
| Stay and save 5 Nights | 5 nights | $9,999.00 |
Budget Cabin Large
| Rate | Min Stay | Cost/Day |
|---|---|---|
| Best available rate 2 nights | 1 night | $190.00 |
| Best available rate 1 night | 1 night | $210.00 |
| Stay and save 3 Nights | 3 nights | $9,999.00 |
| Stay and save 5 Nights | 5 nights | $9,999.00 |
Studio Ocean View Apartment
| Rate | Min Stay | Cost/Day |
|---|---|---|
| Best available rate 2 nights | 1 night | $225.00 |
| Best available rate 1 night | 1 night | $265.00 |
| Stay and save 3 Nights | 3 nights | $9,999.00 |
| Stay and save 5 Nights | 5 nights | $9,999.00 |
1 Bedroom Ocean View Apartment
| Rate | Min Stay | Cost/Day |
|---|---|---|
| Best available rate 2 nights | 1 night | $225.00 |
| Best available rate 1 night | 1 night | $265.00 |
| Stay and save 3 Nights | 3 nights | $9,999.00 |
| Stay and save 5 Nights | 5 nights | $9,999.00 |
2 Bedroom Ocean View Apartment
| Rate | Min Stay | Cost/Day |
|---|---|---|
| Best available rate 2 nights | 2 nights | $235.00 |
| Best available rate 1 night | 1 night | $275.00 |
| Stay and save 3 Nights | 3 nights | $9,999.00 |
| Stay and save 5 Nights | 5 nights | $9,999.00 |
2 Bedroom Ocean Spa Apartment
| Rate | Min Stay | Cost/Day |
|---|---|---|
| Best available rate 2 nights | 1 night | $280.00 |
| Best available rate 1 night | 1 night | $320.00 |
| Stay and save 3 Nights | 3 nights | $9,999.00 |
| Stay and save 5 Nights | 1 night | $9,999.00 |
1 Bedroom Ocean View Villa
| Rate | Min Stay | Cost/Day |
|---|---|---|
| Best available rate 2 nights | 1 night | $230.00 |
| Best available rate 1 night | 1 night | $270.00 |
| Stay and save 3 Nights | 3 nights | $9,999.00 |
| Stay and save 5 Nights | 1 night | $9,999.00 |
2 Bedroom Ocean View Villa
| Rate | Min Stay | Cost/Day |
|---|---|---|
| Best available rate 2 nights | 1 night | $255.00 |
| Best available rate 1 night | 1 night | $295.00 |
| Stay and save 3 Nights | 3 nights | $9,999.00 |
| Stay and save 5 Nights | 1 night | $9,999.00 |
3 Bedroom Ocean View Chalet
| Rate | Min Stay | Cost/Day |
|---|---|---|
| Best available rate 2 nights | 2 nights | $270.00 |
| Best available rate 1 night | 1 night | $310.00 |
| Stay and save 3 Nights | 3 nights | $9,999.00 |
| Stay and save 5 Nights | 5 nights | $9,999.00 |
3 Bedroom Poolside Chalet
| Rate | Min Stay | Cost/Day |
|---|---|---|
| Best Available rate 1 Night | 1 night | $310.00 |
| Best Available Rate 2 Nights | 2 nights | $270.00 |
| Stay and save 3 Nights | 1 night | $9,999.00 |
| Stay and Save 5 Nights | 1 night | $9,999.00 |
One Bedroom Ocean View Villa
| Rate | Min Stay | Cost/Day |
|---|---|---|
| Best Available Rate 1 Night | 1 night | $270.00 |
| Best Available Rate 2 Nights | 2 nights | $230.00 |
| Stay and Save 3 Nights | 3 nights | $9,999.00 |
| Stay and save 5 Nights | 5 nights | $9,999.00 |
Contacts
- Address:79-81 Church Street, Dongara, Western Australia
- Phone:08 99271165
- E-mail:stay@seaspraybeachholidaypark.com.au